←Back to overview
Property · West Hawkwell
Property sales in the parish of Cutcombe
10 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Cutcombe, which includes West Hawkwell. There are no separate figures for West Hawkwell. What each figure covers
Median price
£480,000
Sales (12m)
10
Property types
4
Records on file
178
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of West Hawkwell
The 178 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 52 | £363,000 |
| Semi-detached | 28 | £250,000 |
| Other | 20 | £650,000 |
| Terraced | 20 | £184,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 May 2026 | Church Cottage, Cutcombe | TA24 7AJ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 05 May 2026 | Church Cottage, Cutcombe | TA24 7AJ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 26 Mar 2026 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Detached | Freehold | £420,000 |
| 26 Mar 2026 | , Wheddon Cross | TA24 7BD | Other | Freehold | £540,000 |
| 13 Feb 2026 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EH | Detached | Freehold | £625,000 |
| 26 Jan 2026 | , Wheddon Cross | TA24 7BH | Other | Freehold | £1,110,000 |
| 11 Dec 2025 | , Wheddon Cross | TA24 7DX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 06 Oct 2025 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 07 Jul 2025 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Other | Freehold | £1,454,999 |
| 07 Jul 2025 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Other | Freehold | £1,454,999 |
| 04 Dec 2024 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £420,500 |
| 21 Jun 2024 | , Timberscombe | TA24 7UF | Detached | Freehold | £850,000 |
| 08 Apr 2024 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EL | Detached | Freehold | £460,000 |
| 28 Mar 2024 | The Firs, Wheddon Cross | TA24 7DS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 14 Dec 2023 | , Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £258,000 |
| 24 Nov 2023 | The Firs, Wheddon Cross | TA24 7DS | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 20 Oct 2023 | , Cutcombe | TA24 7AP | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 18 Aug 2023 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EL | Detached | Freehold | £693,000 |
| 11 Apr 2023 | , Cutcombe | TA24 7AR | Detached | Freehold | £480,000 |
| 30 Jan 2023 | , Wheddon Cross | TA24 7DU | Detached | Freehold | £460,000 |
| 26 Jul 2022 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Other | Freehold | £1,235,000 |
| 27 May 2022 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EQ | Other | Freehold | £395,000 |
| 13 Apr 2022 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £289,000 |
| 06 Apr 2022 | , Wheddon Cross | TA24 7AT | Detached | Freehold | £1,500,000 |
| 24 Jun 2021 | Higher Park Lane, Cutcombe | TA24 7AN | Detached | Freehold | £585,000 |
| 11 Jun 2021 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £248,650 |
| 26 Mar 2021 | , Cutcombe | TA24 7AH | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 03 Mar 2021 | , Wheddon Cross | TA24 7EX | Other | Freehold | £930,000 |
| 02 Dec 2020 | , Cutcombe | TA24 7AP | Other | Freehold | £410,000 |
| 07 Oct 2020 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 21 Aug 2020 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £192,500 |
| 17 Aug 2020 | , Cutcombe | TA24 7AP | Detached | Freehold | £245,000 |
| 15 Jun 2020 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £184,000 |
| 26 Nov 2019 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Other | Freehold | £615,000 |
| 20 Nov 2019 | , Wheddon Cross | TA24 7DY | Other | Freehold | £520,000 |
| 23 Aug 2019 | The Firs, Wheddon Cross | TA24 7DS | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 02 Aug 2019 | Lower Park Lane, Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 24 Apr 2019 | , Wheddon Cross | TA24 7EF | Detached | Freehold | £595,000 |
| 11 Feb 2019 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 11 Feb 2019 | , Wheddon Cross | TA24 7ED | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 26 Nov 2018 | , Exford | TA24 7PG | Other | Freehold | £1,815,000 |
| 20 Aug 2018 | Park Lane, Cutcombe | TA24 7AW | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 04 Jul 2018 | , Wheddon Cross | TA24 7BH | Other | Freehold | £620,000 |
| 12 Apr 2018 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Detached | Freehold | £325,000 |
| 13 Mar 2018 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EG | Other | Freehold | £335,000 |
| 06 Mar 2018 | The Firs, Wheddon Cross | TA24 7DS | Semi-detached | Freehold | £186,000 |
| 15 Dec 2017 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £330,000 |
| 01 Dec 2017 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £305,000 |
| 11 Oct 2017 | , Wheddon Cross | TA24 7BG | Other | Freehold | £650,000 |
| 26 Jul 2017 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Detached | Freehold | £330,000 |
| 07 Jun 2017 | Hillsview, Cutcombe | TA24 7AQ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 12 May 2017 | , Wheddon Cross | TA24 7DU | Other | Freehold | £438,000 |
| 10 May 2017 | Church Cottage, Cutcombe | TA24 7AJ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 02 May 2017 | , Cutcombe | TA24 7AJ | Other | Freehold | £660,000 |
| 20 Apr 2017 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Other | Freehold | £983,600 |
| 06 Feb 2017 | Lower Park Lane, Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £184,000 |
| 23 Dec 2016 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £182,000 |
| 06 Dec 2016 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Other | Freehold | £849,300 |
| 06 Dec 2016 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Other | Freehold | £580,000 |
| 11 Nov 2016 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Other | Freehold | £630,000 |
| 10 Nov 2016 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Detached | Freehold | £550,000 |
| 23 Mar 2016 | , Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £170,295 |
| 04 Dec 2015 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EL | Semi-detached | Freehold | £164,000 |
| 23 Oct 2015 | , Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £159,000 |
| 09 Oct 2015 | Barnes Cottages, Cutcombe | TA24 7AW | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 29 Sept 2015 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EL | Detached | Freehold | £320,000 |
| 29 Jul 2015 | Higher Park Lane, Cutcombe | TA24 7AG | Semi-detached | Freehold | £172,000 |
| 17 Mar 2015 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £217,500 |
| 05 Nov 2014 | Church Cottage, Cutcombe | TA24 7AJ | Semi-detached | Freehold | £189,950 |
| 14 Jul 2014 | , Wheddon Cross | TA24 7EA | Detached | Freehold | £440,000 |
| 14 Jul 2014 | , Wheddon Cross | TA24 7DX | Detached | Freehold | £350,000 |
| 29 Jan 2014 | , Wheddon Cross | TA24 7DR | Detached | Freehold | £250,000 |
| 10 Sept 2013 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £332,500 |
| 30 Aug 2013 | Woolshed Close, Wheddon Cross | TA24 7DL | Detached | Freehold | £235,000 |
| 30 Aug 2013 | Bouverie Close, Wheddon Cross | TA24 7EP | Semi-detached | Freehold | £137,500 |
| 20 Nov 2012 | Luckwell Bridge, Wheddon Cross | TA24 7EH | Detached | Freehold | £572,000 |
| 08 Nov 2012 | , Wheddon Cross | TA24 7BD | Detached | Freehold | £550,000 |
| 10 Aug 2012 | , Wheddon Cross | TA24 7BP | Detached | Freehold | £517,500 |
| 01 Jun 2012 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Mar 2012 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £151,500 |
| 16 Mar 2012 | Higher Park Lane, Cutcombe | TA24 7AN | Detached | Freehold | £295,000 |
| 08 Feb 2012 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £292,000 |
| 18 Jan 2012 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 22 Dec 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 02 Dec 2011 | , Cutcombe | TA24 7AP | Terraced | Freehold | £162,500 |
| 23 Nov 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 11 Nov 2011 | , Wheddon Cross | TA24 7EF | Detached | Freehold | £475,000 |
| 27 Oct 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £199,000 |
| 14 Oct 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 30 Sept 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 23 Sept 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 23 Sept 2011 | , Wheddon Cross | TA24 7DZ | Detached | Freehold | £318,000 |
| 29 Jul 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Detached | Freehold | £290,000 |
| 28 Jul 2011 | Meadow Close, Wheddon Cross | TA24 7AU | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 25 Jan 2011 | , Wheddon Cross | TA24 7BB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 24 Aug 2010 | , Wheddon Cross | TA24 7BT | Detached | Freehold | £340,000 |
| 14 Apr 2010 | , Cutcombe | TA24 7AP | Semi-detached | Freehold | £193,000 |
| 03 Jul 2009 | Woolshed Close, Wheddon Cross | TA24 7DL | Detached | Freehold | £230,000 |
| 03 Sept 2008 | Normans Cottages, Wheddon Cross | TA24 7DX | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 08 May 2008 | , Cutcombe | TA24 7AN | Detached | Freehold | £350,000 |
Showing 100 of 178 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Cutcombe. Crown copyright.